什么是全国校园争霸赛?

阿迪达斯杯 全国校园争霸赛 战队排行榜

  
排名 战队名称 战队队长 代表学校 积分 人数 所在大区 排名趋势
卡斯特庄园 幕後黑手 烟台大学 73110 27 山东1区 蝉联19天
2 卡斯特农场 亨利14 临沂师范 66139 30 山东1区
-
3 IX华北足球 LB楚生楚长 山东大学 66051 27 华北大区
-
4 齐鲁竞技 mu0911 青岛大学 65646 30 山东1区
-
5 湖南生力军 典藏贵族 湖南大众传媒学院 64546 29 华中大区
-
6 HERO 林教授 黑龙江大学 63695 30 东北大区
-
7 Star锐智联盟 总裁奉陪 天津大学 63181 30 华北大区
-
8 Gangs 剃刀 武汉生物工程学院 62763 27 华中大区
-
9 BRO精英战队 罪神 集美大学 62536 30 华南大区
-
10 PC非凡熊猫 PC改变 首都体育学院 61349 28 华北大区
-
11 卡斯特牧场 橘色旋风 山东交通职业学院 60909 30 山东1区
-
12 上海玩家FC 快速先锋 上海师大 60635 23 上海1区
-
13 FC三春志伟 邓天一 西安理工 60594 30 西北大区
-
14 国际米兰战队 深爱国米 苏州大学 60492 30 华东大区
-
15 江苏精英联盟 啊康 江南大学 60350 30 江苏1区
-
16 逐鹿苍穹 舍普琴珂 大连职工大学 59515 30 辽宁1区
-
17 青岛兄弟会 巴顿 山东艺术学院 59202 30 山东1区
-
18 WinnerEleven战队 KUN若林源三 中国石油大学(华东) 58720 29 山东1区
-
19 上海之队 CEO无缺 上海师大 58417 30 上海1区
-
20 God各种门 大博士123 黑龙江大学 58244 29 东北大区
-
1 2 3 4 5 6 7 8 跳转到
榜单更新时间:12月19日凌晨